生物学的製剤の登場により、リウマチ治療は「治らない病気から治る病気」へと変わりました。現在は種類も増え、バイオシミラーの登場で医療費も大幅に下がっています。治療目標は「寛解」です。
リウマチの最新治療・生物学的製剤の検討
現在は生物学的製剤の種類が増え、治療の選択肢が拡がり、休薬や通院フリーにも期待できるようになっています。また経済性の優れたバイオシミラーの薬も登場し、医療費を下げることができています。
MTXの服用を開始しても疾患活動性が依然として高い場合(膝や股関節などの大関節の腫脹が強い場合、他の関節の腫脹が軽度でも)に、早期に生物学的製剤の導入を検討します。
生物学的製剤・JAK阻害薬一覧
| 分類 | 主な薬剤名 | 標的 | 投与方法 |
|---|---|---|---|
| TNF-α阻害薬 | エタネルセプト(エンブレル)/アダリムマブ(ヒュミラ)/インフリキシマブ(レミケード)/セルトリズマブ(シムジア)/ゴリムマブ(シンポニー) | TNF-α | 皮下注・点滴 |
| IL-6阻害薬 | トシリズマブ(アクテムラ)/サリルマブ(ケブザラ) | IL-6受容体 | 皮下注・点滴 |
| T細胞阻害薬 | アバタセプト(オレンシア) | T細胞共刺激 | 皮下注・点滴 |
| JAK阻害薬(飲み薬) | バリシチニブ(オルミエント)/ウパダシチニブ(リンヴォック)/トファシチニブ(ゼルヤンツ)/ペフィシチニブ(スマイラフ)/フィルゴチニブ(ジセレカ) | JAK経路 | 内服 |
生物学的製剤・JAK阻害薬の治療費(2026年4月改定)
TNF-α阻害薬(皮下注)
| 薬剤名 | 投与方法 | 1割負担/4週 | 2割負担/4週 | 3割負担/4週 |
|---|---|---|---|---|
| エタネルセプトBS 25㎎シリンジ (エンブレルBS) | 週1回 | 約2,452円 | 約4,904円 | 約7,352円 |
| エタネルセプトBS 25㎎ペン (エンブレルBS) | 週1回 | 約2,212円 | 約4,424円 | 約6,640円 |
| エタネルセプトBS 50㎎シリンジ (エンブレルBS) | 2週1回 | 約2,320円 | 約4,640円 | 約6,958円 |
| エタネルセプトBS 50㎎ペン (エンブレルBS) | 2週1回 | 約2,092円 | 約4,184円 | 約6,278円 |
| エンブレル 25㎎シリンジ (先発品) | 週1回 | 約3,360円 | 約6,720円 | 約10,076円 |
| エンブレル 50㎎シリンジ (先発品) | 週1回 | 約7,008円 | 約14,016円 | 約21,028円 |
| アダリムマブBS 40㎎ペン「FKB」 (ヒュミラBS) | 2週1回 | 約3,116円 | 約6,232円 | 約9,350円 |
| シムジア 200㎎シリンジ (セルトリズマブ)初回〜3回目 | 2週1回 400㎎ | 約21,176円 | 約42,356円 | 約63,532円 |
| シムジア 200㎎シリンジ (セルトリズマブ)4回目以降 | 2週1回 200㎎ | 約10,588円 | 約21,178円 | 約31,766円 |
| シンポニー 50㎎オートインジェクター (ゴリムマブ) | 4週1回 | 約10,081円 | 約20,163円 | 約30,244円 |
| ナノゾラ 30㎎オートインジェクター (イキセキズマブ) | 4週1回 | 約11,152円 | 約22,304円 | 約33,456円 |
IL-6阻害薬(皮下注)
| 薬剤名 | 投与方法 | 1割負担/4週 | 2割負担/4週 | 3割負担/4週 |
|---|---|---|---|---|
| アクテムラ 162㎎シリンジ (トシリズマブ) | 2週1回 | 約6,498円 | 約12,996円 | 約19,492円 |
| アクテムラ 162㎎オートインジェクター (トシリズマブ) | 2週1回 | 約6,522円 | 約13,044円 | 約19,564円 |
| ケブザラ 200㎎オートインジェクター (サリルマブ) | 2週1回 | 約9,120円 | 約18,240円 | 約27,358円 |
T細胞阻害薬(皮下注)
| 薬剤名 | 投与方法 | 1割負担/4週 | 2割負担/4週 | 3割負担/4週 |
|---|---|---|---|---|
| オレンシア 125㎎シリンジ (アバタセプト) | 週1回 | 約8,844円 | 約17,688円 | 約26,536円 |
| オレンシア 125㎎オートインジェクター (アバタセプト) | 週1回 | 約7,628円 | 約15,256円 | 約22,880円 |
JAK阻害薬(内服)
| 薬剤名 | 投与用量 | 1割負担/4週 | 2割負担/4週 | 3割負担/4週 |
|---|---|---|---|---|
| オルミエント 2㎎錠 (バリシチニブ) | 毎日4㎎(標準量) | 約13,846円 | 約27,692円 | 約41,538円 |
| オルミエント 2㎎錠 (バリシチニブ) | 毎日2㎎(減量時) | 約6,923円 | 約13,846円 | 約20,769円 |
| リンヴォック 7.5㎎錠 (ウパダシチニブ) | 毎日15㎎(標準量) | 約12,350円 | 約24,700円 | 約37,051円 |
| リンヴォック 7.5㎎錠 (ウパダシチニブ) | 毎日7.5㎎(減量時) | 約6,175円 | 約12,350円 | 約18,525円 |
| ジセレカ 100㎎錠 (フィルゴチニブ) | 毎日200㎎(標準量) | 約11,813円 | 約23,626円 | 約35,440円 |
| ジセレカ 100㎎錠 (フィルゴチニブ) | 毎日100㎎(減量時) | 約5,907円 | 約11,813円 | 約17,720円 |
※2026年4月薬価改定に基づく概算です。別途、在宅自己注射指導管理料(月1回 約6,500円×負担割合)が加算されます。体重・投与量・保険種別により異なります。高額療養費制度の対象となります。
医療費支援制度について →本院の処方状況・使用実績
本院では累計4,500名以上の患者さんに生物学的製剤を投与しています(2025年度末時点)。生物学的製剤・JAK阻害薬の年間投与患者数は1,522名です(2025年度・本院調べ)。
治療実績の詳細 →生物学的製剤投与中の感染症予防・対策
生物学的製剤投与中は免疫が抑制されるため、肺炎・結核・帯状疱疹・非定型抗酸菌症などの感染症リスクが上昇します。発熱・咳・息苦しさが出た場合はすぐにご連絡ください。
投与前に結核検査(クォンティフェロン)・胸部CT・肝炎チェックを行います。推奨ワクチン(肺炎球菌・帯状疱疹・インフルエンザ)の接種を推奨しています。
感染症・肺炎予防の詳細 →ご相談・ご予約はこちら
初診は完全予約制です。WEBからご予約ください。
WEB予約は24時間受付 / 電話受付:10:00–13:00 / 14:30–17:00(日祝休)
